物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
山科団地B棟の物件情報
| 物件名 | 山科団地B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 西野阿芸沢町 | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 東野(京都)駅 徒歩12分 東海道・山陽本線 山科駅 徒歩16分 京阪京津線 京阪山科駅 徒歩15分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1973年2月(築53年) | 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 250戸 | ||
| 面積例 | 51.98㎡、59.49㎡ | 間取り | 1LDK、2LDK、3DK、3K |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 |
小学校:京都市立西野小学校 761m 中学校:京都市立安祥寺中学校 340m スーパー:FRESCO(フレスコ) 西野店 481m コンビニ:ローソン 山科西野店 309m |
||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
山科団地B棟の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 山科団地B棟 888万円 | 1LDK / 51.98㎡(登記簿) / 1階 | 詳細を見る |
|
3階 | 山科団地B棟 780万円 | 3K / 51.98㎡(登記簿) / 3階 | 詳細を見る |
|
5階 | 山科団地B棟 848万円 | 3K / 51.98㎡(登記簿) / 5階 | 詳細を見る |
|
6階 | 山科団地B棟 810万円 | 3DK / 51.98㎡(壁芯) / 6階 | 詳細を見る |
|
6階 | 山科団地B棟 1480万円 | 2LDK / 59.49㎡(登記簿) / 6階 | 詳細を見る |

