物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】の物件情報
| 物件名 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 上花山桜谷 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 東野(京都)駅 京阪バス 上花山花ノ岡町 バス9分 バス停まで徒歩1分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2005年3月(築21年) | 階数 | 地上7階地下2階建 |
| 総戸数 | 191戸 | ||
| 面積例 | 75.66㎡、81.08㎡、82.31㎡ | 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 |
小学校:京都市立百々小学校 984m 中学校:京都市立山科中学校 2042m スーパー:COREMO(コレモ) 川田店 996m コンビニ:ファミリーマート 京都清水焼団地店 789m |
||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 2498万円 | 3LDK / 75.66㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
4階 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 2980万円 | 4LDK / 81.08㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
4階 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 2980万円 | 4LDK / 81.08㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
5階 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 3290万円 | 4LDK / 81.08㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
5階 | パデシオン山科夢ヶ丘【会員限定】 2998万円 | 2LDK / 82.31㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |

