物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
花脊別所町の物件情報
| 物件名 | 花脊別所町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 花脊別所町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線 鞍馬駅 京都バス 花友はなせ・診療所前 バス33分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1986年10月25日(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 141.6㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 物件名 | 花脊別所町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 花脊別所町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線 鞍馬駅 京都バス 花友はなせ・診療所前 バス33分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1986年10月25日(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 141.6㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。